K-M37B(00Cr17Si2Mo) 找专业的K-M37B(00Cr17Si2Mo)生产厂家,推荐江阴市欣之裕不锈钢材料有限公司。公司下属企业拥有AOD氩气类真空精炼炉设备,引进日本软磁合金先进生产工艺技术,专业生产软磁合金棒材K-M31B,该成品磁性能稳定,耐蚀性能良好,更具备良好的焊接性能与切削性能,市场应用广泛,受到用户的一致好评与追捧!产品名称:K-M37B(00Cr17Si2Mo) K-M37B化学成分设定及控制范围% C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti Fe ≤0.03 1.5-2.0 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.04 13-15 ≤0.6 0.2-0.6 0.05-0.1
1.合金的化学成分设定及控制范围﹪(K-M31 A 00Cr15Si2Mo)
成分 | C | S | Si | P | Mn | Cr |
设定值 | ≦0,03 | ≦0。04 | 1.5-2.0 | ≦0,03 | ≦0。5 | 14-16 |
成分 | Pb | Ni | Mo | Nb | Cu | Ti |
设定值 | / | 0,2-0.6 | 0.2-0.6 | / | ≦0。2 | 0.05-0.1 |
2.合金的化学成分设定及控制范围﹪(K-M31 B 00Cr13Si2)
成分 | C | S | Si | P | Mn | Cr |
设定值 | ≦0,03 | ≦0。04 | 1.5-2.0 | ≦0,03 | ≦0。5 | 13-15 |
成分 | Pb | Ni | Mo | Nb | Cu | Ti |
设定值 | / | ≦0。6 | / | / | ≦0。2 | 0.05-0.1 |
3.合金的化学成分设定及控制范围﹪(K-M37A 或1J117 00Cr18NiTi)
成分 | C | S | Si | P | Mn | Cr |
设定值 | ≦0,03 | ≦0。04 | ≦1。0 | ≦0,03 | 0.3-0.7 | 17-18.5 |
成分 | Pb | Ni | Mo | V | Cu | Ti |
设定值 | / | 0.5-0.8 | / | ≥0。1 | / | 0.3-0.5 |
4.合金的化学成分设定及控制范围﹪(K-M37 B 00Cr17Si2Mo)
成分 | C | S | Si | P | Mn | Cr |
设定值 | ≦0,03 | ≦0。04 | 1.5-2.0 | ≦0,03 | ≦0。5 | 16--18 |
成分 | Pb | Ni | Mo | Nb | Cu | Ti |
设定值 | / | ≦0。6 | ≦0。6 | / | ≦0。2 | 0.05-0.1 |
5.合金的化学成分设定及控制范围﹪(K-M415L Y00Cr17)
成分 | C | S | Si | P | Mn | Cr |
设定值 | ≦0,03 | 0.15-0.18 | 1.0-1.5 | ≦0,03 | ≦1.25 | 16-18 |
成分 | Pb | Ni | Mo | Nb | Cu | Ti |
设定值 | / | 0,2-0.6 | 0.2-0.6 | / | ≦0。2 | 0.05-0.1 |
6.合金的化学成分设定及控制范围﹪(K-M35F 00Cr13Si2pb)
成分 | C | S | Si | P | Mn | Cr |
设定值 | ≦0,03 | ≦0。03 | 1.5—2.0 | ≦0,03 | ≦0。5 | 13-14 |
成分 | Pb | Ni | Mo | Nb | Cu | Ti |
设定值 | ≦0。2 | 0,2-0.6 | 0.2-0.6 | ≦0。3 | ≦0。2 | 0.05-0.1 |
以上产品硬度均为: HB160-200
机械性能 | |||
屈服/ MPa | 抗拉/ MPa | 延伸/ % | |
350-450 | 400-600 | 45-55 | |
电磁性能 | |||
BS(H=50KA/m) | Br H=50KA/m) | Hc(H=50KA/m) | |
≈1。6 T | 0.3-0.9 T | ≦350A/M | |